論文 |
No. | 論文タイトル | 誌名(出版物名) | 巻 | 号 | 開始ページ | 終了ページ | 出版年月 | DOI | 査読の有無 |
1 | Sparse Identification and Nonlinear Model Predictive Control for Diesel Engine Air Path System | International Journal of Control, Automation, and Systems | 23 | 2 | 620 | 629 | 2025年02月 | https://doi.org/10.1007/s12555-024-0452-91 | |
2 | One-shot Data-Driven Design for Feedback Controller and Reference Model with BIBO Stability  | IEEE Access | | | | | 2024年10月 | https://doi.org/10.1109/access.2024.34716311 | 査読有り |
3 | Practical one-shot data-driven design of fractional-order PID controller: fictitious reference signal approach | ISA Transactions | | | | | 2024年07月 | https://doi.org/10.1016/j.isatra.2024.07.0011 | |
4 | Data-driven design of model-free control for reference model tracking based on an ultra-local model: Application to vehicle yaw rate control | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering | | | | | 2024年01月09日 | https://doi.org/10.1177/095440702312156361 | 査読有り |
5 | Data-Driven Design for Model-Referenced Model-Free Controller  | 2023 23rd International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS) | | | | | 2023年10月17日 | https://doi.org/10.23919/iccas59377.2023.103168021 | 査読有り |
6 | Noniterative Data-Driven Gain-Scheduled Controller Design Based on Fictitious Reference Signal | IEEE Access | | | | | 2023年05月 | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.32787981 | 査読有り |
7 | Yaw-Rate Controller Tuning for Autonomous Driving: Virtual Internal Model Tuning Approach | Journal of Robotics and Mechatronics | | | | | 2023年04月20日 | https://doi.org/10.20965/jrm.2023.p03081 | 査読有り |
8 | Controller parameter tuning for gain‐scheduled vehicle yaw‐rate control: Virtual reference feedback tuning approach | Electronics Letters | | | | | 2023年03月 | https://doi.org/10.1049/ell2.127641 | 査読有り |
9 | Intelligent PI control based on the ultra-local model and Kalman filter for vehicle yaw-rate control | SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration | | | | | 2023年02月26日 | https://doi.org/10.1080/18824889.2023.21746481 | 査読有り |
10 | 横滑り外乱補償器とPI制御器を備えた自動運転用ヨーレート制御に対するデータ駆動制御  | 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) | 143 | 2 | 192 | 200 | 2023年02月01日 | https://doi.org/10.1541/ieejeiss.143.1921 | 査読有り |
11 | Two-Degree-of-Freedom Controller Design Based on a Data-Driven Estimation Approach | IEEE Access | | | | | 2022年11月 | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.32214151 | 査読有り |
12 | Non-Iterative Data-Driven Tuning of Model-Free Control Based on an Ultra-Local Model | IEEE Access | | | | | 2022年07月 | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.31887131 | 査読有り |
13 | Direct Data-Driven Tuning of Look-Up Tables for Feedback Control Systems | IEEE Control Systems Letters | 6 | | 2966 | 2971 | 2022年06月 | https://doi.org/10.1109/LCSYS.2022.31813431 | 査読有り |
14 | Data-driven Design of Model Error Compensator and Fictitious Reference Signals for Vehicle Velocity Control of Autonomous Driving | 2022 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS 2022) | | | 2002 | 2007 | 2022年 | | 査読有り |
15 | Extended Intelligent PI control for vehicle yaw-rate control of autonomous driving | 2022 61ST ANNUAL CONFERENCE OF THE SOCIETY OF INSTRUMENT AND CONTROL ENGINEERS (SICE) | | | 1089 | 1095 | 2022年 | | 査読有り |
16 | Direct Data-Driven Design for a Sparse Feedback Controller Based on VRFT and LASSO regression | IFAC PAPERSONLINE | 55 | 25 | 229 | 234 | 2022年 | https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.09.3511 | 査読有り |
17 | Direct tuning method of gain‐scheduled controllers with the sparse polynomials function | Asian Journal of Control | | | | | 2021年08月18日 | https://doi.org/10.1002/asjc.26571 | 査読有り |
18 | Direct tuning of gain-scheduled controller for electro-pneumatic clutch position control | Advances in Mechanical Engineering | 13 | 8 | 1 | 12 | 2021年08月11日 | https://doi.org/10.1177/168781402110360171 | 査読有り |
19 | Direct tuning of the data-driven controller considering closed-loop stability based on a fictitious reference signal | Measurement and Control | 54 | 5-6 | 1026 | 1042 | 2021年05月 | https://doi.org/10.1177/002029402110108341 | 査読有り |
20 | Direct tuning of PID controller and reference model with input constraint | 2021 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND SYSTEMS (ICCAS 2021) | | | 1424 | 1429 | 2021年 | https://doi.org/10.23919/ICCAS52745.2021.96498211 | 査読有り |
21 | Slip control during inertia phase of clutch-to-clutch shift using model-free self-tuning proportional-integral-derivative control | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering | 234 | 9 | 2279 | 2290 | 2020年04月08日 | https://doi.org/10.1177/09544070209072571 | 査読有り |
22 | DVFBに基づくセルフセンシング・モデルフリー振動制御(シミュレーションによる検討) | 日本機械学会論文集C編 | | | | | 2012年05月 | https://doi.org/10.1299/kikaic.78.31041 | 査読有り |
23 | レーザーアブレーションによるインパルス加振力を用いた水中構造物の非接触振動実験法  | TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS Series C | 78 | 791 | 2426 | 2437 | 2012年01月 | https://doi.org/10.1299/kikaic.78.24261 | 査読有り |
MISC |
No. | MISCタイトル | 誌名 | 巻 | 号 | 開始ページ | 終了ページ | 出版年月(日) |
1 | データ駆動型アプローチによるモデルフリー制御器設計法 | 情報・知能・精密機器部門講演会(IIP2025) | | | | | 2025年03月03日 |
2 | 制御対象の入出力データを活用した非整数階微分・積分に基づく制御器の設計法 | 情報・知能・精密機器部門講演会(IIP2025) | | | | | 2025年03月03日 |
3 | Sparse Identification and Nonlinear Model Predictive Control for Diesel Engine Air Path System (Extended abstract) | 2024 24th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS) | | | 950 | 951 | 2024年10月 |
4 | スパースデータ駆動モデリング:ディーゼルエンジンの吸排気システムへの適用 | Dynamics and Design Conference 2024 | | | | | 2024年09月03日 |
5 | スパースデータ駆動モデリングを用いた非線形モデル予測制御: ディーゼルエンジンの吸排気システムへの適用 | 第66回自動制御連合講演会 | | | | | 2023年10月07日 |
6 | オンライン型FRITを用いた二自由度制御系の適応パラメータチューニングによる目標値追従性能/外乱抑圧性能の向上 | Dynamics & Design Conference | 2022 | | 403 | | 2022年 |
7 | B34 LQG制御則に基づくセルフセンシングモデルフリー振動制御(M-OS3-1 制御/センシング,M-OS3 スマート構造システム,「海を越え,国を越え,世代を超えて!」)  | 「運動と振動の制御」シンポジウム講演論文集 | 2013.13 | | _B34-1_ | _B34-10_ | 2013年 |
8 | C-1-3 Adaptive feed-forward cancellationに基づくセルフセンシング・モデルフリー振動制御(情報・精密機器のサーポ・スマート制御,口頭発表)  | IIP情報・知能・精密機器部門講演会講演論文集 | 2013 | | 65 | 68 | 2013年 |
9 | DVFBに基づくセルフセンシング・モデルフリー振動制御(実験による検証) | 第55回 自動制御連合講演会 | | | | | 2012年11月 |
10 | J044103 制御対象のモデルを要しない汎用センサレスモデルフリー振動制御法  | 年次大会 | 2012 | | _J044103-1 | _J044103-5 | 2012年 |
11 | 719 レーザーアブレーション加振による水中構造物の非接触振動試験(実験同定2,実験技術,OS-9 モード解析とその応用関連技術,総合テーマ:「部門創設25周年、新たなる躍動」) | 機械力学・計測制御講演論文集 | 2011 | | 111 | | 2011年09月04日 |