| 論文 |
| No. | 論文タイトル | 誌名(出版物名) | 巻 | 号 | 開始ページ | 終了ページ | 出版年月 | DOI | 査読の有無 |
| 1 | Physics Informed Neural Networksを用いた2次元波動問題における平面波の反射・散乱解析 | 計算数理工学論文集 | 25 | | 191 | 198 | 2025年12月 | | 査読有り |
| 2 | DtN境界条件を導入した面外板波のBEM解析 | 計算数理工学論文集 | 25 | | 163 | 169 | 2025年12月 | | 査読有り |
| 3 | Inverse analysis of defect shape in 2-D antiplane wave fields using convolutional neural networks and Fourier series expansion | Journal of Computational Methods in Engineering | 25 | | 155 | 161 | 2025年12月 | | 査読有り |
| 4 | SH wave scattering in Eringen’s nonlocal elastic solid using the method of fundamental solutions | Engineering Analysis with Boundary Elements | 179 | | 106410 | 106410 | 2025年10月 | https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2025.1064101 | 査読有り |
| 5 | 有限要素法と画像生成AIを用いたコンクリート表面における超音波伝搬画像の作成 | 非破壊検査 | 74 | 9 | 370 | 377 | 2025年09月 | | 査読有り |
| 6 | 超音波非破壊検査における生成モデルを用いた教師なし異常検知および欠陥位置推定 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 5 | 3 | 457 | 467 | 2024年11月 | | 査読有り |
| 7 | 量子アルゴリズムを用いた境界要素法の基礎的検討 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 5 | 3 | 669 | 677 | 2024年11月 | | 査読有り |
| 8 | Convolution quadrature time-domain boundary element method for antiplane anisotropic viscoelastic wave propagation | Engineering Analysis with Boundary Elements | 164 | | 105753 | 105753 | 2024年07月 | https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2024.1057531 | 査読有り |
| 9 | Developing a framework to integrate convolution quadrature time- domain boundary element method and image- based finite element method for 2-D elastodynamics | ADVANCES IN COMPUTATIONAL DESIGN, AN INTERNATIONAL JOURNAL | 9 | 3 | 213 | 227 | 2024年07月 | https://doi.org/10.12989/acd.2024.9.3.2131 | 査読有り |
| 10 | Simulation-Aided Deep Learning for Laser Ultrasonic Visualization Testing with Style Transfer | Intelligence, Informatics and Infrastructure (Web) | 5 | 1 | 25 | 33 | 2024年05月 | | 査読有り |
| 11 | 超音波を用いたイメージング技術の新展開 最新の超音波イメージング-深層学習の応用を中心に- | 非破壊検査 | 73 | 2 | 73 | 77 | 2024年02月 | | 査読有り |
| 12 | Automatic Detection of Concrete Surface Defects Using Pre-Trained CNN and Laser Ultrasonic Visualization Testing | INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGNOSTICS AND HEALTH MANAGEMENT | 15 | 3 | | | 2024年 | https://doi.org/10.36001/IJPHM.2024.v15i3.38551 | 査読有り |
| 13 | 波動解析や逆問題および非破壊評価におけるAI・データサイエンス活用の動向 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 4 | 3 | 852 | 866 | 2023年11月 | | 査読有り |
| 14 | 畳込みニューラルネットワークを用いた2次元弾性波動場における欠陥の推定 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 4 | 3 | 265 | 273 | 2023年11月 | | |
| 15 | 2-D Elastodynamic Time-Reversal Analysis for Surface Defects on Thin Plate Using Topological Sensitivity  | Axioms | 12 | 10 | 920 | 920 | 2023年09月27日 | https://doi.org/10.3390/axioms121009201 | 査読有り |
| 16 | き裂による散乱波の反響環境下での時間反転集束 | 土木学会論文集(Web) | 79 | 15 | 22-15007 | | 2023年03月 | | 査読有り |
| 17 | 異方性材料の面外波動問題に対する基本解近似解法の適用 | 土木学会論文集(Web) | 79 | 15 | 22-15024 | 22-15024 | 2023年03月 | | 査読有り |
| 18 | A Study on Deep CNN Structures for Defect Detection From Laser Ultrasonic Visualization Testing Images | Intelligence, Informatics and Infrastructure (Web) | 4 | 3 | 1 | 11 | 2023年 | | 査読有り |
| 19 | Reflection of plane waves from the stress-free boundary of a nonlocal elastic solid half-space containing double porosity | Archive of Applied Mechanics | | | | | 2023年 | https://doi.org/10.1007/s00419-023-02377-51 | 査読有り |
| 20 | 固体中の欠陥位置および大きさ推定のための深層学習ベース2次元逆散乱解析 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 3 | J2 | 935 | 944 | 2022年11月 | | 査読有り |
| 21 | 3-D Forward and Inverse Scattering Analyses for Cavity in Viscoelastic Media Using Convolution Quadrature Time-Domain Boundary Element Method  | Lecture Notes in Civil Engineering | 217 | | 41 | 58 | 2022年02月15日 | https://doi.org/10.1007/978-981-16-8185-1_41 | 査読有り |
| 22 | レーザー超音波可視化試験における欠陥検出のための深層CNN構造の検討 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 3 | J2 | 916 | 924 | 2022年 | | 査読有り |
| 23 | 演算子積分時間領域境界要素法を用いた様々な異方性弾性体中の空洞による3次元弾性波動散乱解析 | 計算数理工学論文集 | 21 | | | | 2021年12月 | | 査読有り |
| 24 | 等方弾性体・粘弾性体中の空洞に対する線形化Born逆散乱解析の適用性の検討 | 計算数理工学論文集 | 21 | | | | 2021年12月 | | 査読有り |
| 25 | 2次元純面外異方性・粘弾性波動問題における演算子積分時間領域境界要素法 | 計算数理工学論文集 | 21 | | | | 2021年12月 | | 査読有り |
| 26 | Development of elastodynamic finite integration technique for two-dimensional micropolar elastodynamics | Journal of Japan Society for computational methods in engineering | 21 | | 1 | 8 | 2021年12月 | | 査読有り |
| 27 | Surface crack detection in a thin plate using time reversal analysis of SH guided waves | Int. J. Structural Engineering and Mechanics | 80 | 3 | 243 | 251 | 2021年11月 | | 査読有り |
| 28 | Convolution Quadrature Time-Domain Boundary Element Method for Viscoelastic Wave Scattering by Many Cavities in a 3D Infinite Space  | International Journal of Computational Methods | | | 2141020 | 2141020 | 2021年09月08日 | https://doi.org/10.1142/s02198762214102061 | 査読有り |
| 29 | Waves in nonlocal elastic material with double porosity  | Archive of Applied Mechanics | | | | | 2021年09月06日 | https://doi.org/10.1007/s00419-021-02035-81 | 査読有り |
| 30 | トポロジー感度を欠陥検出指標に用いた 3 次元動弾性時間反転解析による欠陥形状再構成 | 土木学会論文集 A2(応用力学)(Web) | 77 | 2 | | | 2021年 | | 査読有り |
| 31 | 花崗岩の造岩鉱物粒スケールでみた弾性波伝播特性 | 土木学会論文集 A2(応用力学)(Web) | 77 | 2 | | | 2021年 | | 査読有り |
| 32 | 粘弾性体中の領域型および境界型欠陥に対する 2 次元線形化逆散乱解析 | 土木学会論文集 A2(応用力学)(Web) | 77 | 2 | | | 2021年 | | 査読有り |
| 33 | 非破壊検査分野でのICTおよびAIの活用 シミュレーションを活用したデジタルツイン非破壊評価に対する展望 | 非破壊検査 | 70 | 2 | | | 2021年 | | 査読有り |
| 34 | 時間領域境界要素法で求めた散乱波動場の深層学習と欠陥種別の判定の試み | 非破壊検査 | 70 | 7 | | | 2021年 | | 査読有り |
| 35 | 深層学習とレーザ超音波可視化試験を用いたCFRP-コンクリート構造の未接着部分の検出 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 2 | J2 | | | 2021年 | | 査読有り |
| 36 | 畳み込みニューラルネットワークを用いたWavefieldデータからの表面欠陥の自動検出 | AI・データサイエンス論文集(Web) | 1 | J1 | | | 2020年 | | 査読有り |
| 37 | 演算子積分時間領域境界要素法を用いた粘弾性体中の空洞に対する3次元順解析および逆散乱解析 | 計算数理工学論文集 | 20 | | | | 2020年 | | 査読有り |
| 38 | トポロジー感度を欠陥検出指標に用いた二次元動弾性時間反転解析とリニアアレイ探傷法への応用 | 土木学会論文集 A2(応用力学)(Web) | 76 | 2 | | | 2020年 | | 査読有り |
| 39 | 超音波計測に基づく花崗岩中の表面波伝播特性に関する研究 | 土木学会論文集 A2(応用力学)(Web) | 76 | 2 | | | 2020年 | | 査読有り |
| 40 | E-MPS-DEMを用いた床止め下流の局所洗掘と護床工破壊の混相流数値解析 | 土木学会論文集 B1(水工学)(Web) | 76 | 2 | | | 2020年 | | 査読有り |
| 41 | Three-dimensional ultrasonic wave simulation in laminated CFRP using elastic parameters determined from wavefield data | Composites Part B: Engineering | 176 | | 107018 | 107018 | 2019年11月 | https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.1070181 | 査読有り |
| 42 | 有限要素法を用いた屈曲CFRP中の欠陥に対する3次元順解析および時間反転解析 | 計算数理工学論文集 | 19 | | | | 2019年 | | 査読有り |
| 43 | SH wave scattering by a frozen porous inclusion in fluid-saturated porous media using two approaches: wave function expansion and boundary element method | Geophysical Journal International | 219 | 3 | 2187 | 2197 | 2019年 | https://doi.org/10.1093/gji/ggz4221 | 査読有り |
| 44 | CONSTRUCTION OF NUMERICAL MODEL USING WAVEFIELD DATA AND ITS APPLICATION OF FLAW IMAGING BY TIME REVERSAL METHOD  | Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. A2 (Applied Mechanics (AM)) | 75 | 2 | I_71 | I_81 | 2019年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.75.2_i_711 | |
| 45 | アンセンテッドカルマンフィルタを用いた海底地層内部のハイドレート濃縮帯の形状推定 | 計算数理工学論文集 | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 46 | APPLICATION OF TIME-REVERSAL METHOD USING TOPOLOGICAL SENSITIVITY FOR DEFECT DETECTION TO ULTRASONIC PHASED ARRAY TESTING  | Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. A2 (Applied Mechanics (AM)) | 74 | 2 | I_85 | I_93 | 2018年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.74.i_851 | |
| 47 | 音響異方性材料中の超音波伝搬シミュレーション | 非破壊検査 | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 48 | 時間反転法を用いたL字型CFRP中の欠陥形状再構成 | 計算数理工学論文集 | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 49 | 粒子法を用いた段落ち部における波状跳水・潜り噴流のシミュレーションと実験による検証 | 土木学会論文集B1(水工学) | 74 | 5 | I_661-I_666 | | 2018年 | | 査読有り |
| 50 | 純面外波を利用した異方性弾性体中のき裂に対する逆散乱解析 | 土木学会論文集A2(応用力学) | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 51 | トポロジー感度を欠陥検出指標に用いた時間反転法の超音波フェーズドアレイ探傷への応用 | 土木学会論文集A2(応用力学) | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 52 | DE-Sinc境界要素法の2次元面外波動問題への適用 | 土木学会論文集A2(応用力学) | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 53 | CFRP中の層間剥離に対する逆散乱解析 | 計算数理工学論文集 | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 54 | 3D washout analysis of bridge superstructures using the explicit MPS method | International Journal of Structural and Civil Engineering Research | 7 | 4 | 331 | 336 | 2018年 | | 査読有り |
| 55 | ペナルティ法を適用したMPS法による高調波励起シミュレーション | 計算数理工学論文集 | | | | | 2018年 | | 査読有り |
| 56 | Numerical study on sub-harmonic generation due to interior and surface breaking cracks with contact boundary conditions using time-domain boundary element method | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES | 126 | | 74 | 89 | 2017年11月 | https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2017.07.0291 | 査読有り |
| 57 | An elastodynamic computational time-reversal method for shape reconstruction of traction-free scatterers | WAVE MOTION | 72 | | 23 | 40 | 2017年07月 | https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2016.12.0071 | 査読有り |
| 58 | 一方向炭素繊維強化CFRP中の欠陥に対する逆散乱解析 | 計算数理工学論文集 | 17 | | 7-12. | 12 | 2017年 | | 査読有り |
| 59 | 周波数領域境界要素法とACAによる凍結した多孔質体内部の介在物による波動散乱解析 | 計算数理工学論文集 | 17 | | 83 | 88 | 2017年 | | 査読有り |
| 60 | レーザースキャンによる音響異方性を有するCFRP中の超音波の可視化と弾性スティフネスの推定 | 土木学会論文集A2(応用力学) | 73 | 2 | 115 | 124 | 2017年 | | 査読有り |
| 61 | 凍結した多孔質体の面外波動解析のための演算子積分時間領域境界要素法 | 土木学会論文集A2(応用力学) | 73 | 2 | I_343-I_354 | | 2017年 | | 査読有り |
| 62 | 異方性弾性体中の欠陥に対する2次元逆散乱解析  | 非破壊検査 | 66 | 2 | 84 | 89 | 2017年 | https://doi.org/10.11396/jjsndi.66.841 | 査読有り |
| 63 | Extended isogeometric analysis for dynamic fracture in multiphase piezoelectric/piezomagnetic composites | MECHANICS OF MATERIALS | 97 | | 135 | 163 | 2016年06月 | https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2016.03.0011 | 査読有り |
| 64 | Transient elastic wave analysis of 3-D large-scale cavities by fast multipole BEM using implicit Runge-Kutta convolution quadrature | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 303 | | 231 | 259 | 2016年05月 | https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.02.0021 | 査読有り |
| 65 | 演算子積分時間領域境界要素法を援用した異方性板内部の欠陥に対する順解析および逆散乱解析 | 土木学会論文集A2(応用力学) | 72 | 2 | 237 | 246 | 2016年 | | 査読有り |
| 66 | き裂面の接触音響非線形性による分調波発生現象の3次元数値シミュレーション | 土木学会論文集A2(応用力学) | 72 | 2 | 217 | 226 | 2016年 | | 査読有り |
| 67 | 時空間方向に高速化された3次元音響波動問題に対するCQ-BEM  | 計算数理工学論文集 | 15 | | 67 | 72 | 2015年12月 | | 査読有り |
| 68 | An extended consecutive-interpolation quadrilateral element (XCQ4) applied to linear elastic fracture mechanics | ACTA MECHANICA | 226 | 12 | 3991 | 4015 | 2015年12月 | https://doi.org/10.1007/s00707-015-1451-y1 | 査読有り |
| 69 | 接触条件を考慮したき裂による2次元分調波励起シミュレーション | 土木学会論文集A2(応用力学) | 71 | 2 | I_299-I_310 | | 2015年 | | 査読有り |
| 70 | 異方性飽和多孔質弾性体の3次元弾性波動問題を対象とした周波数領域境界要素法の開発  | 土木学会論文集A2(応用力学) | 71 | 3 | I_255-I_266 | I_266 | 2015年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.71.I_2551 | 査読有り |
| 71 | 音響波動-弾性波動連成問題に対する陰的Runge-Kutta法を用いたCQ-FMBEM  | 計算数理工学論文集 | 14 | | 55 | 60 | 2014年12月 | | 査読有り |
| 72 | Convolution quadrature time-domain boundary element method for 2-D fluid-saturated porous media | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING | 38 | 15-16 | 3724 | 3740 | 2014年08月 | https://doi.org/10.1016/j.apm.2014.02.0091 | 査読有り |
| 73 | Convolution quadrature time-domain boundary element method for 2-D and 3-D elastodynamic analyses in general anisotropic elastic solids | ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS | 39 | | 64 | 74 | 2014年02月 | https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2013.11.0061 | 査読有り |
| 74 | 演算子積分時間領域境界要素法を用いた接触境界条件を考慮した3次元クラックによる弾性波動散乱解析 | 計算数理工学論文集 | 14 | | 31 | 36 | 2014年 | | 査読有り |
| 75 | CQ-BEMを用いた非線形超音波法の3次元数値シミュレーション  | 土木学会論文集A2(応用力学) | 70 | 2 | I_235 | I_246 | 2014年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.70.I_2351 | 査読有り |
| 76 | 骨材による多重散乱を考慮したコンクリート中の超音波の3次元伝搬シミュレーションと実験波形による検証  | 土木学会論文集A2(応用力学) | 70 | 2 | 203 | 211 | 2014年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.70.I_2031 | 査読有り |
| 77 | 3次元スカラー波動問題に対する陰的Runge-Kutta法を用いた演算子積分時間領域高速多重極境界要素法 | 土木学会論文集A2(応用力学) | 69 | 2 | I_175 | I_185 | 2013年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.69.I_1751 | 査読有り |
| 78 | 演算子積分時間領域境界要素法による2次元異方性飽和多孔質弾性体中の波動解析 | 土木学会論文集A2(応用力学) | | | I_203-I_213 | | 2013年 | | 査読有り |
| 79 | 2次元波動伝搬問題に対する積分核に依存しない演算子積分時間領域高速多重極境界要素法 | 計算数理工学論文集 | | | 121 | 126 | 2013年 | | 査読有り |
| 80 | ACAによる演算子積分時間領域境界要素法の効率化  | 計算数理工学論文集 | 13 | | 127 | 132 | 2013年 | | 査読有り |
| 81 | 陰的Runge-Kutta法を用いた演算子積分時間領域境界要素法および3次元スカラー波動問題への応用 | 計算数理工学論文集 | vol.12 | | 91 | 96 | 2012年 | | 査読有り |
| 82 | 演算子積分時間領域境界要素法を用いた飽和多孔質弾性体における大規模波動散乱解析 | 土木学会論文集A2(応用力学) | vol.68 | | 187 | 197 | 2012年 | | 査読有り |
| 83 | 空気超音波法に対する波動伝搬解析 | 非破壊検査 | vol.61 | No.3 | 111 | 112 | 2012年 | | 査読有り |
| 84 | New time-domain boundary element method based on the convolution quadrature method for 2-D wave propagation problems | Theoretical and Applied Mechanics Japan | vol.60 | | 307 | 315 | 2012年 | | 査読有り |
| 85 | 土木工学における計算力学手法の研究動向 | 土木学会論文集A2(応用力学) | vol.68 | | 31 | 50 | 2012年 | | 査読有り |
| 86 | 異方性媒質中のき裂による2次元散乱解析に対する演算子積分時間領域Galerkin境界要素法  | 計算数理工学論文集 | vol.12 | | 49 | 54 | 2012年 | | 査読有り |
| 87 | ACA境界要素法を用いた時間調和SH波の多重散乱解析  | 計算数理工学論文集 | vol.12 | | 85 | 90 | 2012年 | | 査読有り |
| 88 | 2次元異方性弾性波動問題に対する演算子積分時間領域境界要素法 | 応用力学論文集A2(応用力学) | vol.68 | | 269 | 278 | 2012年 | | 査読有り |
| 89 | 並列化された演算子積分時間領域高速多重極境界要素法を用いた大規模多重散乱解析  | 計算数理工学論文集 | vol.11 | | 95 | 100 | 2011年 | | 査読有り |
| 90 | 2次元動弾性時間領域境界要素法を用いた非線形超音波法における高調波の励起シミュレーション | 土木学会論文集A2(応用力学) | Vol. 67 | No. 2 | I_161-I_169 | | 2011年 | | 査読有り |
| 91 | 流体-固体連成問題のための演算子積分時間領域境界要素法および空気超音波シミュレーションへの応用 | 土木学会論文集A2(応用力学) | 67 | 2 | I_145 | I_152 | 2011年 | https://doi.org/10.2208/jscejam.67.I_1451 | 査読有り |
| 92 | 3次元異方性弾性波動問題におけるLubichの方法を用いた時間領域境界要素法  | 計算数理工学論文集 | vol.10 | | 111 | 116 | 2010年 | | 査読有り |
| 93 | Parallelized fast multipole BEM based on the convolution quadrature method for 3-D wave propagation problems in time-domain | 9TH WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL MECHANICS AND 4TH ASIAN PACIFIC CONGRESS ON COMPUTATIONAL MECHANICS | 10 | 012242 | | | 2010年 | https://doi.org/10.1088/1757-899X/10/1/0122421 | 査読有り |
| 94 | 3-D analysis of the influence of a pile on underground induced vibrations using the boundary element method  | Special issue on Journal of mechanical systems for transportation and logistics | vol.3 | No.1 | ,pp.259-270 | 270 | 2010年 | https://doi.org/10.1299/jmtl.3.2591 | 査読有り |
| 95 | Improved time-domain BEM analysis for a solid-solid interface with contact boundary conditions | Theoretical and Applied Mechanics Japan | vol. 58 | | 9 | 17 | 2010年 | | 査読有り |
| 96 | Large-scale multiple scattering analysis of SH waves using FMBEM in time-domain | the second international symposium on computational mechanics (ISCM?)in conjunction with the twelfth international conference on the enhancement and promotion of computational methods in engineering and science (EPMESC??) | | | 1196 | 1201 | 2009年 | | 査読有り |
| 97 | Convolution quadrature boundary element method and acceleration by fast multipole method in 2-D viscoelastic wave propagation | Theoretical and Applied Mechanics Japan | vol. 57 | | 385 | 393 | 2009年 | | 査読有り |
| 98 | 時間域境界要素法を用いた非線形超音波法における高調波の励起シミュレーション | 計算数理工学論文集 | vol.9 | | 31 | 36 | 2009年 | | 査読有り |
| 99 | 粘弾性面内波動問題における演算子積分時間領域境界要素法および高速多重極法の適用 | 日本計算工学会論文集(Web) | 2008 | | | | 2008年 | | |
| 100 | 粘弾性面内波動問題における演算子積分時間領域境界要素法および高速多重極法の適用 | 計算工学論文集 | | No.2008002 | | | 2008年 | | 査読有り |
| 101 | 演算子積分法および高速多重極法を用いた新しい二次元時間領域動弾性境界要素法について | 応用力学論文集,土木学会 | Vol.11 | | 193 | 200 | 2008年 | | 査読有り |
| 102 | 粘弾性面外波動問題における演算子積分時間領域境界要素法および高速多重極法の適用 | 日本計算工学会論文集(Web) | 2008 | | | | 2008年 | | |
| 103 | 大深度地下鉄道振動の基礎杭の影響に関する3次元解析 | 計算数理工学論文集 | vol.7-1 | | 73 | 78 | 2007年 | | 査読有り |
| 104 | 三次元スカラー波動および弾性波動問題における演算子積分時間領域境界要素法  | 応用力学論文集 | vol.10 | | 217 | 224 | 2007年 | | 査読有り |
| 105 | 演算子積分法を用いた時間領域境界要素法の開発と超音波非破壊評価への応用 | 計算数理工学論文集 | vol.6-2 | | 109 | 114 | 2006年 | | 査読有り |
| 106 | 高速多重極境界要素法を用いた複合材料の弾性波動解析 | 計算数理工学論文集 | vol.5 | | 37 | 42 | 2005年 | | 査読有り |
| 107 | Effectiveness of a wave barrier in reducing moving-load induced building vibrations | Al-Azhar Univ. Engineering Journal | vol.8-1 | | 417 | 426 | 2005年 | | 査読有り |
| 108 | Numerical analysis of train-induced vibration around a barrier with finite length | The 18th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials | vol.1 | | 393 | 399 | 2004年 | | 査読有り |
| 109 | 列車走行に伴う環境振動解析のための2.5D-3D高速多重極境界要素・結合解法の開発  | 応用力学論文集 | vol.7 | 1 | 255 | 262 | 2004年 | | 査読有り |
| 110 | 2.5-D BEM・3-D Diagonal form多重極境界要素法を用いた列車走行に伴う環境振動解析 | 境界要素法論文集 | vol.21 | | 27 | 32 | 2004年 | | 査読有り |
| 111 | 三次元高速多重極境界要素法を用いた移動音源に伴う音響場解析 | 境界要素法論文集 | vol.20 | | 67 | 72 | 2003年 | | 査読有り |
| MISC |
| No. | MISCタイトル | 誌名 | 巻 | 号 | 開始ページ | 終了ページ | 出版年月(日) |
| 1 | Physics Informed Neural Networksを用いた2次元波動解析 | 第33回超音波による非破壊評価シンポジウム講演論文集 | 33 | | 43 | 44 | 2026年01月 |
| 2 | 時間反転法を用いた鋼床板中の疲労き裂検出のためのDX超音波非破壊検査の開発 | 高速道路と自動車 | 68 | 12 | 52 | 55 | 2025年12月 |
| 3 | 表現学習に基づく超音波非破壊検査のための欠陥検出アルゴリズム | 情報処理学会第87回全国大会講演論文集 | | | | | 2025年03月 |
| 4 | 超音波非破壊評価におけるAIの活用-コンクリート表面の欠陥評価- | 検査技術 | 30 | 2 | 1 | 6 | 2025年02月 |
| 5 | 師弟鼎談(2)土木分野における定量的非破壊評価(QNDE)研究, 師弟鼎談で綴る「非破壊検査学」の系譜 | 非破壊検査 | 73 | 12 | 528 | 533 | 2024年12月 |
| 6 | 有限要素法を用いた板波の散乱解析のための無限境界の扱いについて | 第67回理論応用力学講演会講演論文集 | | | | | 2024年09月 |
| 7 | 量子コンピューティングによる境界要素法の検討 | 第29回計算工学講演会論文集 | 29 | | | | 2024年06月 |
| 8 | 超音波非破壊検査における拡散モデルを⽤いた欠陥位置推定 | 情報処理学会第87回全国大会講演論文集 | | | | | 2024年03月 |
| 9 | 深層学習を用いた異方性弾性体中の欠陥に対する逆解析 | 超音波TECHNO-特集,超音波等を適用したプラントの保守検査 | 35 | | 38 | 43 | 2023年12月 |
| 10 | 深層学習を用いた散乱体形状の逆解析 | 第28回計算工学講演会論文集 | 28 | | | | 2023年05月 |
| 11 | 深層学習によって作られた基本解の境界要素法への応用 | 第28回計算工学講演会論文集 | 28 | | | | 2023年05月 |
| 12 | LUVT非破壊探傷のためのデータ拡張 | 第15回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム | | | | | 2023年03月 |
| 13 | 深層CNNによるレーザ超音波可視化試験における欠陥検出と位置推定 | 超音波TECHNO-特集:超音波等を適用したプラントの保守検査 | 35 | 3 | 8 | 12 | 2023年03月 |
| 14 | 弾性波動場の深層学習と非破壊評価への応用-Grad-CAMを用いたAIによる弾性波の追跡- | 検査技術 | 28 | 1 | 1 | 7 | 2023年01月 |
| 15 | 3次元波動問題における深層学習ベース逆散乱解析 | 第30回超音波による非破壊評価シンポジウム講演論文集 | | | 41 | 42 | 2023年 |
| 16 | コンクリート補強面の欠陥に対する人工知能非破壊検査 | 検査技術-特集,複合材の検査技術- | 27 | 11 | 63 | 69 | 2022年11月 |
| 17 | トポロジー感度を用いた薄板中の表面き裂に対する2次元動弾性時間反転解析 | 第27回計算工学講演会講演論文集 | | | | | 2022年06月 |
| 18 | 機械学習を用いた一方向CFRPに対する新しい弾性定数推定法の開発 | 第66回理論応用力学講演会 | | | | | 2022年06月 |
| 19 | 粘弾性体中の介在物に対する面外波動を用いた線形化逆散乱解析 | 第66回理論応用力学講演会 | | | | | 2022年06月 |
| 20 | 深層畳み込みニューラルネットワークを用いたレーザ超音波可視化試験における欠陥検出と位置推定 | 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム | | | | | 2022年03月 |
| 21 | 計算力学やAIを活かしたデジタルツイン非破壊評価に対する展望 | 日本音響学会2022年春季研究発表会講演論文集 | | | | | 2022年03月 |
| 22 | LUVTと深層学習を用いた等方性材料中の表面欠陥の自動検出 | 土木学会全国大会年次学術講演会(Web) | 77th | | | | 2022年 |
| 23 | 演算子積分時間領域境界要素法を用いたマイクロポーラー弾性体に対する波動散乱解析 | 機械学会第34回計算力学講演会講演論文集 | | | | | 2021年09月 |
| 24 | 粘弾性を考慮した異方性純面外波動問題における演算子積分時間領域境界要素法 | 機械学会第34回計算力学講演会講演論文集 | | | | | 2021年09月 |
| 25 | レーザ超音波可視化試験を用いたCFRPの減衰の推定と推定値を用いた波動シミュレーション | 日本機械学会2021年茨城講演会講演論文集 | | | | | 2021年08月 |
| 26 | 演算子積分時間領域境界要素法を用いたき裂による3次元粘弾性波動散乱解析 | 日本機械学会2021年茨城講演会講演論文集 | | | | | 2021年08月 |
| 27 | トポロジー感度を用いた板内部の欠陥に対する逆散乱解析 | 超音波TECHNO | 33 | 6 | 25 | 30 | 2021年06月 |
| 28 | 粘弾性体中の空洞に対する2次元逆散乱解析 | 第26回計算工学講演会講演論文集 | | | | | 2021年05月 |
| 29 | CFRPを対象としたWavefield dataの深層学習と内部欠陥の検出 | 第26回計算工学講演会講演論文集 | | | | | 2021年05月 |
| 30 | トポロジー感度とSH板波を用いた薄板表面き裂の逆散乱解析 | 第26回計算工学講演会講演論文集 | | | | | 2021年05月 |
| 31 | Application of various forward and inverse scattering techniques to non-destructive testing | 京都大学数理解析研究所講究録, RIMS共同研究(公開型) | 2174 | | 93 | 107 | 2021年02月 |
| 32 | 2次元面外波動問題における深層学習ベース逆散乱解析 | 第29回超音波による非破壊評価シンポジウム講演論文集 | | | 103 | 106 | 2021年01月 |
| 33 | 深層学習を用いたレーザー超音波可視化試験における欠陥検出と位置推定 | 第29回超音波による非破壊評価シンポジウム講演論文集 | | | 15 | 18 | 2021年01月 |
| 34 | 粘弾性体中の球状空洞に対する3次元逆散乱解析手法の開発 | 日本機械学会2020年茨城講演会講演論文集 | | | | | 2020年08月 |
| 35 | 3次元動弾性問題における時間反転法とトポロジー感度法による欠陥検出の基礎的検討 | 日本機械学会2020年茨城講演会講演論文集 | | | | | 2020年08月 |
| 36 | 超音波シミュレーションを用いた固体推進薬中の欠陥検出に関する研究 | 日本機械学会2020年茨城講演会講演論文集 | | | | | 2020年08月 |
| 37 | MPI並列化された粒子法による2次元等方性弾性波動解析 | 日本機械学会2020年茨城講演会講演論文集 | | | | | 2020年08月 |
| 38 | 超音波伝搬に対する深層学習の試み | 超音波TECHNO | 32 | 3 | 42 | 47 | 2020年06月 |
| 39 | レーザ超音波可視化試験に対する深層学習 | 検査技術 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2020年06月 |
| 40 | 研究室紹介-群馬大学大学院理工学府 環境創生部門 社会基盤・防災コース 構造工学研究室- | 超音波TECHNO | 32 | 1 | 85 | 88 | 2020年01月 |
| 41 | 時間領域境界要素法で得られた様々な欠陥による散乱波の深層学習について | 第27回超音波による非破壊評価シンポジウム講演論文集 | | | 101 | 106 | 2020年01月 |
| 42 | トポロジー感度を用いた三次元等方弾性体中の欠陥検出手法の開発 | 第27回超音波による非破壊評価シンポジウム講演論文集 | | | 35 | 36 | 2020年01月 |
| 43 | 深層学習を用いた固体中の欠陥種別の判定について | 第25回計算工学講演会講演論文集 | | | | | 2020年 |
