| 講演・口頭発表等 |
| No. | 講演・口頭発表タイトル | 会議名 | 発表年月日 | 主催者 | 開催地 |
| 1 | Designing tools for Visualizing Single-Sided Deafness based on Tojisha Research | Proceedings of the International Conference on Asia Digital Art and Design | 2025年12月 | | |
| 2 | Designing a Pop-up Book-Style Audio-Tactile Map to Support Understanding of Stage Spaces for Visually Impaired Individuals | Proceedings of the International Conference on Asia Digital Art and Design | 2025年12月 | | |
| 3 | Towards Wearable-Free Exergame for Orthostatic Dysregulation: Improving Motion Detection with Smartphone-Only Calibration | ACM SIGGRAPH Asia 2025 Posters | 2025年12月 | | |
| 4 | Development of a Pedestrian Signal Color Recognition System Using Real-Time Segmentation and Object Detection of High-Resolution Images | Proceedings of the International Conference on Asia Digital Art and Design | 2025年12月 | | |
| 5 | 起立性調節障害患者の運動を促すシリアスゲーム開発における多周波数超音波センシングを用いたスマートフォン単体での下肢運動検出の検討 | 研究報告デジタルコンテンツクリエーション (DCC) | 2025年11月 | | |
| 6 | 香りから想起される多様なエピソード記憶の共有システム | 第30回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集 | 2025年09月 | | |
| 7 | Parasitic Finger: Coexistence with Artificial Organism | ACM SIGGRAPH 2025 Emerging Technologies | 2025年08月 | | |
| 8 | ChoreoFin: Breathing in the Ocean | ACM SIGGRAPH2025 Art Gallery | 2025年08月 | | |
| 9 | 高画質画像のリアルタイム分割と物体検出を用いた歩行者用信号点灯色認識アプリケーション開発 | 研究報告アクセシビリティ (AAC) | 2025年07月 | | |
| 10 | 当事者研究手法を用いた他者の行動変容を促す片耳難聴視覚化手法の提案 | 研究報告アクセシビリティ (AAC) | 2025年07月 | | |
| 11 | 視覚障害者の舞台空間理解を支援するしかけ絵本式音触マップの提案 | 研究報告デジタルコンテンツクリエーション (DCC) | 2025年06月06日 | | |
| 12 | 時差ボケ対策のための地球儀型IoT照明におけるインタフェースの検討 | インタラクション2025 | 2025年03月 | | |
| 13 | 特別支援学校の生徒を対象とした数の学習を支援する算盤型デバイスの提案 | インタラクション2025 | 2025年03月 | | |
| 14 | ジャンプ動作を利用した協力型クレーンゲームの提案 | インタラクション2025 | 2025年03月 | | |
| 15 | メカニカルな要素を柔らかな素材に置き換えたぬいぐるみ型電子工作玩具の提案 | インタラクション2025 | 2025年03月 | | |
| 16 | Visualization Methods for Manual Wheelchair Training: Impact on Communication Between Coaches and Users | ACM SIGGRAPH Asia 2024 Posters | 2024年12月 | | |
| 17 | Spot Shadow: A System for Manipulating Shadows in Spatial Design | Companion Proceedings of the 2024 Conference on Interactive Surfaces and Spaces | 2024年10月 | | |
| 18 | Impact of Level-up Element in Development of Exergame for Preventing Prolonged Orthostatic Dysregulation | Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility | 2024年10月 | | |
| 19 | テキストコミュニケーションにおけるパーツカスタマイズ可能な絵文字の入力手法の提案とユーザ評価 | エンタテインメントコンピューティング2024 | 2024年09月 | | |
| 20 | 手動車いす操作技術評価のための支援システムの開発と調査 | 研究報告アクセシビリティ(AAC) | 2024年07月 | | |
| 21 | 車いす利用を前提としたARゲームのデザインとユーザ評価 | 研究報告アクセシビリティ (AAC) | 2024年07月 | | |
| 22 | 視覚障害者の舞台鑑賞経験および鑑賞サポート利用実態に関する調査 | 研究報告アクセシビリティ(AAC) | 2024年07月 | | |
| 23 | 映像投影を用いた紙媒体の秘匿手法の検討 | 研究報告デジタルコンテンツクリエーション (DCC) | 2024年05月 | | |
| 24 | 人工物の待機中の動きによる生き物らしさの検証 | インタラクション2024 | 2024年03月 | | |
| 25 | Study of Pseudoresistance during Water Walking in Augmented Reality | ICAT-EGVE 2023 - International Conference on Artificial Reality and Telexistence and Eurographics Symposium on Virtual Environments - Posters and Demos | 2023年12月 | | |
| 26 | 映像投影を用いた紙媒体の秘匿と選択的視覚化に関する基礎検討 | 第28回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2023年09月 | | |
| 27 | 近隣住民を間接的に繋ぐコミュニケーション支援ツールの提案 | 第28回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2023年09月 | | |
| 28 | 遠隔地からの車椅子移動操作を伴うコミュニケーションシステム | 第28回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2023年09月 | | |
| 29 | ARゲームで楽しく単独移動を支援するAI車椅子システムの社会実装 | 第28回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2023年09月 | | |
| 30 | 比喩表現の可視化による声楽の発声習得を支援するシステムの提案 | 第28回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2023年09月 | | |
| 31 | 起立性調節障害の長期化防止に向けたシリアスゲーム制作におけるプレイヤーのレベルアップ要素が与える影響の検証 | エンタテインメントコンピューティング2023 | 2023年08月 | | |
| 32 | 3Dスキャン技術を利用した教育環境の構築 | エンタテインメントコンピューティング2023 | 2023年08月 | | |
| 33 | 太陽による明暗サイクルに準じた時差ボケ対策のためのIoT照明デバイスの提案 | インタラクション2023 | 2023年03月 | | |
| 34 | 山水画の鑑賞体験を高めるインタラクティブコラージュシステムの提案 | インタラクション2023 | 2023年03月 | | |
| 35 | 感情認識を用いた表情解析による水面上のインタラクティブな波紋生成 | インタラクション2023 | 2023年03月 | | |
| 36 | Tired Lamp: 人工物に疲労感を表現する試み | エンタテインメントコンピューティング2022 | 2022年09月 | | |
| 37 | Development of Exergame to Resolve Deconditioning in Children with Orthostatic Dysregulation | ACM SIGGRAPH 2022 Posters | 2022年08月 | | |
| 38 | 遠隔地からの車椅子移動操作におけるユーザ体験に関する実験と評価 | 研究報告アクセシビリティ(AAC) | 2022年07月 | | |
| 39 | Basic Study on Creation of Personal Vision by Projection Mapping | Nicograph International 2022 | 2022年06月 | | |
| 40 | 布の動きに着目したファッションショーの演出手法の提案 | インタラクション2022 | 2022年03月 | | |
| 41 | AIR-range: Arranging optical systems to present mid-AIR images with continuous luminance on and above a tabletop | IEEE VR 2022 | 2022年03月 | | |
| 42 | Spot Shadow: 影の操作を可能にするシステムの提案 | インタラクション2022 | 2022年02月 | | |
| 43 | AIR-range: 輝度連続性を考慮した空中像のテーブル面から中空までの配置手法 | 第26回日本バーチャルリアリティ学会大会予稿集 | 2021年09月 | | |
| 44 | アート・エンタテインメントをアウトプットする ー論文・作品への展開事例ー | 第26回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2021年09月 | | |
| 45 | 遠隔ブレインストーミング支援のための褒める効果音アプリの入力方式の比較 | 電子情報通信学会技術研究報告 | 2021年06月 | | |
| 46 | taplin: BGMに合わせたカット割りのためのスマートフォン用映像編集ツール | 映像情報メディア学会 創立70周年記念大会 | 2020年12月 | | |
| 47 | 掲示場所の色環境を考慮したポスターデザインの配色提案手法の評価 | HCGシンポジウム2020 | 2020年12月 | | |
| 48 | 掲示場所の色環境を考慮したポスターデザインの配色提案 | NICOGRAPH2020 | 2020年11月 | | |
| 49 | BGMに合わせたカット割りのためのリニア編集システムを用いたスマートフォン用映像編集ツールtaplinの提案 | 電子情報通信学会技術研究報告 | 2020年10月 | | |
| 50 | ViPlate: Suppressing Mid-air Image Degradation by Vibrating a Retro-transmissive Plate | ACM SIGGRAPH Emerging Technologies | 2020年08月 | | |
| 51 | 創作を通じた多角的視点の獲得:あそびを創造するハッカソンを題材として | エンタテインメントコンピューティング2020 | 2020年08月 | | |
| 52 | 単一の再帰透過光学素子による空中像の奥行き反転を解消する光学系 | メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会(MVE) | 2020年06月 | | |
| 53 | グループワークの振り返り支援に向けた付箋の分類履歴のプロジェクション | メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会(MVE) | 2020年06月 | | |
| 54 | Design of Freeform Lens for Portable Mid-air Imaging System | 第24回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2019年09月 | | |
| 55 | 対称ミラー構造を用いたテーブルトップ空中像ディスプレイ | 第24回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2019年09月 | | |
| 56 | 「あそび」を捉え直すためのハッカソンのデザイン | 第24回日本バーチャルリアリティ学会大会 | 2019年09月 | | |
| 57 | 子ども向けプログラミングワークショップにおける創作意欲のデザイン | 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC) | 2018年08月 | | |
| 58 | Asian CHI Symposium: Emerging HCI Research Collection | Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems | 2018年04月 | | |
| 59 | EC45―第11回のメタ研の報告 | 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC) | 2017年12月 | | |
| 60 | CHI勉強会2017:ネットワーク連携した勉強会とその支援システム | 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション (HCI) | 2017年08月 | | |
| 61 | EC42-第10回のメタ研の報告 | 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC) | 2017年03月 | | |
| 62 | MRシステムにおける投影マーカとジェスチャを用いた仮想オブジェクト操作方法の提案 | 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC) | 2017年03月 | | |
| 63 | メディアアートの測り方 | 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC) | 2017年01月 | | |
| 64 | 初学者のための電子工作体験ツールキットHaconiwaのユーザ評価 | 研究報告デジタルコンテンツクリエーション(DCC) | 2016年05月 | | |
| 65 | 映像重畳による選択的情報表示手法の検討 | 第39回エンタテインメントコンピューティング研究会 | 2016年03月 | | |
| 66 | 構成変更が可能な柔らかいタッチインタフェースにおけるインタラクション方式の拡張 | 第39回エンタテインメントコンピューティング研究会 | 2016年03月 | | |
| 67 | 視界のデザイン: フィジカルアイコンを用いた情報の重畳と選択的視覚化 | HCGシンポジウム2015 | 2015年12月 | | |
| 68 | ReAR Surface: AR-based Exchanging System Using Handheld Devices | ACM SIGGRAPH Asia 2015 Posters | 2015年11月 | | |
| 69 | Cloth Switch: Configurable Touch Switch Wearable Device Made with Cloth | ACM SIGGRAPH Asia 2015 Posters | 2015年11月 | | |
| 70 | Haconiwa: A Toolkit for Introducing Novice Users to Electronic Circuits | IEEE 4th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) | 2015年10月 | | |
| 71 | 機能の付与・変更が可能な衣服型入力装置と布製タッチスイッチの提案 | インタラクション2015 | 2015年03月 | | |
| 72 | HMDによる携帯型情報端末の表示領域拡張におけるインタラクション方式の検討: カードゲームを対象として | インタラクション2015 | 2015年03月 | | |
| 73 | Slanting Shadow: Changing Invisible Shadow Shapes by Rotation for Expanding Shadowgraph Experience | ACM SIGGRAPH Asia 2014 Emerging Technologies | 2014年12月 | | |
| 74 | 起毛による色の濃淡変化を利用した毛状ディスプレイの提案 | エンタテインメントコンピューティング2014 | 2014年09月 | | |
| 75 | Basic Study on Creation of Invisible Shadows by Using Infrared Lights and Polarizers | ACM SIGGRAPH 2014 Posters | 2014年08月 | | |
| 76 | A Nonluminous Display Using Fur to Represent Different Shades of Color | ACM SIGGRAPH 2014 Posters | 2014年08月 | | |
| 77 | 赤外光源と偏光板を用いた重畳情報の選択的視覚化 | 第32回エンタテインメントコンピューティング研究会 | 2014年05月 | | |
| 78 | "Haconiwa" 初学者が電子回路を楽しく学ぶための仕掛け | インタラクション2014 | 2014年02月 | | |
| 79 | 赤外光源と偏光板を利用した不可視影の生成に関する基礎検討 | インタラクション2014 | 2014年02月 | | |
| 80 | Restive Shadow: Animating Invisible Shadows for Expanding Shadowgraph Experience | ACM SIGGRAPH Asia 2013 Emerging Technologies | 2013年11月 | | |
| 81 | 電子玩具制作キット "Haconiwa" を用いたワークショップのデザイン | エンタテインメントコンピューティング2013 | 2013年10月 | | |
| 82 | 透影モーション: 異なる波長の赤外光を用いた動的な不可視影の生成 | インタラクション2013 | 2013年03月 | | |
| 83 | Layered Shadow: Multiplexing Invisible Shadow Using Infrared Lights with Different Wavelengths | Virtual Reality International Conference 2013 | 2013年03月 | | |
| 84 | Paradise Scope: 馴致された場所に対する視点を異化するワークショップの実践 | MYCOM2012 | 2012年12月 | | |
| 85 | Paradise Scope: A Workshop for Stimulating a Student’s Viewpoint –A Trial Practice of Shikakeology– | The 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems, and The 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems | 2012年11月 | | |
| 86 | 透影: 異なる波長の赤外光を用いた不可視影の多重化 | エンタテインメントコンピューティング2012 | 2012年09月 | | |
| 87 | Shadow++: A System for Generating Artificial Shadows Based on Object Movement | SIGGRAPH2012 | 2012年08月 | | |
| 88 | 複数波長の赤外光源を用いた物体認識手法 | 情報処理学会第74回全国大会 | 2012年03月 | | |
| 89 | 物体の動きに着目した人工影生成システム | エンタテインメントコンピューティング2011 | 2011年10月 | | |
| 受賞 |
| No. | 受賞年月 | 授与機関 | 賞名 | (対象業績)タイトル |
| 1 | 2025年12月 | 情報処理学会 | 情報処理学会論文誌ジャーナル/JIP特選論文 | 起立性調節障害患者を対象にした運動への意識向上のためのシリアスゲーム開発 |
| 2 | 2025年12月 | ADADA+CUMULUS2025 | Best Poster Presentations | Designing a Pop-up Book-Style Audio-Tactile Map to Support Understanding of Stage Spaces for Visually Impaired Individuals |
| 3 | 2025年12月 | 情報処理学会 | 情報処理学会論文誌ジャーナル/JIP特選論文 | メッセージングツールのための絵文字の装飾パーツカスタマイズインタフェース |
| 4 | 2025年12月 | ADADA+CUMULUS2025 | Best Poster Presentations | Designing tools for Visualizing Single-Sided Deafness based on Tojisha Research |
| 5 | 2025年11月 | 2025アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA | 一般カテゴリーインタラクティブアート部門入賞 | Parasitic Finger: Coexistence with Artificial Organism |
| 6 | 2025年11月 | 第200回コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究発表会 (CGVI/CVIM/DCC/PRMU共催) | 優秀研究発表賞 | 起立性調節障害患者の運動を促すシリアスゲーム開発における多周波数超音波センシングを用いたスマートフォン単体での下肢運動検出の検討 |
| 7 | 2025年11月 | 情報処理学会第41回DCC研究会 | 優秀賞 | 起立性調節障害患者の運動を促すシリアスゲーム開発における多周波数超音波センシングを用いたスマートフォン単体での下肢運動検出の検討 |
| 8 | 2024年11月 | 最先端表現技術利用推進協会 | 第8回羽倉賞 グランプリ | Spot Shadow: インタラクティブな空間デザインに向けた影の操作を可能にするシステム |
| 9 | 2024年10月 | 東京都立大学 | 2023年度東京都立大学ベスト・ティーチング・アワード(共同実施者) | L5G環境を利用した車いすARハッカソン研究プロジェクト演習連携授業 |
| 10 | 2024年10月 | ACM Interactive Surface and Spaces (ISS) | ACM ISS 2024 Best Demo | Spot Shadow: A System for Manipulating Shadows in Spatial Design |
| 11 | 2024年09月 | 情報処理学会エンタテインメントコンピューティング2024 | 特選セッション発表認定 | テキストコミュニケーションにおけるパーツカスタマイズ可能な絵文字の入力手法の提案とユーザ評価 |
| 12 | 2024年03月 | 日本バーチャルリアリティ学会 | 第28回大会 学術奨励賞 | 映像投影を用いた紙媒体の秘匿と選択的視覚化に関する基礎検討 |
| 13 | 2023年08月 | 情報処理学会エンタテインメントコンピューティング2023 | ティザー優秀賞 | 起立性調節障害の長期化防止に向けたシリアスゲーム制作におけるプレイヤーのレベルアップ要素が与える影響の検証 |
| 14 | 2023年08月 | 情報処理学会エンタテインメントコンピューティング2023 | 最優秀研究賞 | 起立性調節障害の長期化防止に向けたシリアスゲーム制作におけるプレイヤーのレベルアップ要素が与える影響の検証 |
| 15 | 2022年06月 | NICOGRAPH International 2022 | Best Poster Presentation Award | Basic Study on Creation of Personal Vision by Projection Mapping |
| 16 | 2022年03月 | IEEE VR 2022 | The Nomination for the Best Poster Award | AIR-range: Arranging optical systems to present mid-AIR images with continuous luminance on and above a tabletop |
| 17 | 2022年02月 | 情報処理学会インタラクション2022 | インタラクティブ発表賞(一般投票) | Spot Shadow: 影の操作を可能にするシステムの提案 |
| 18 | 2020年12月 | 電子情報通信学会HCGシンポジウム2020 | 学生優秀インタラクティブ発表賞 | 掲示場所の色環境を考慮したポスターデザインの配色提案手法の評価 |
| 19 | 2020年06月 | 電子情報通信学会MVE研究会 | MVE賞 | 単一の再帰透過光学素子による空中像の奥行き反転を解消する光学系 |
| 20 | 2017年11月 | 芸術科学会論文誌 | 第15回論文賞 | 実物体と影の変形を用いた情報の重畳と選択的視覚化 |
| 21 | 2016年09月 | 関西大学科学技術振興会 | 研究奨励賞 | 布スイッチ: 構成変更が可能な衣服型ウェアラブルデバイスとタッチスイッチ |
| 22 | 2015年09月 | 日本感性工学会 | かわいい感性デザイン賞 奨励賞 | 布スイッチ: 構成変更が可能な衣服型ウェアラブルデバイスとタッチスイッチ |
| 23 | 2013年03月 | | Laval Virtual Award Architecture, Art & Culture | Layered Shadow: Multiplexing Invisible Shadow Using Infrared Lights with Different Wavelengths |
| 24 | 2012年09月 | 情報処理学会エンタテインメントコンピューティング2012 | デモ発表賞 | 透影: 異なる波長の赤外光を用いた不可視影の多重化 |
| 25 | 2012年08月 | ACM SIGGRAPH 2012 | Student Research Competition Semi Finalist Presenter | Shadow++: A System for Generating Artificial Shadows Based on Object Movement |
| 26 | 2011年10月 | 情報処理学会エンタテインメントコンピューティング2011 | 芸術科学会奨励賞 | 物体の動きに着目した人工影生成システム |