論文 |
No. | 論文タイトル | 誌名(出版物名) | 巻 | 号 | 開始ページ | 終了ページ | 出版年月 | DOI | 査読の有無 |
1 | インタラクションの視点からの大学の 「研究室エリア」のデザインと 使いこなしのリサーチ  | 東京都市大学 横浜キャンパス紀要 | | 11 | 40 | 51 | 2024年04月 | | 査読無し |
2 | 紙と手作業による仕事の観察を通じた「ドキュメントの受け渡し」 のデザイン,  | 富士ゼロックス テクニカルレポート | 24 | 24 | 81 | 87 | 2015年08月 | | |
3 | HCDの実践とエスノグラフィックアプローチ(<特集>ヒューマンセンタードデザイン(HCD))  | デザイン学研究特集号 | 18 | 2 | 24 | 29 | 2011年 | https://doi.org/10.11247/jssds.18.2_241 | |
4 | Proposal for user-observation design assistant system focused on field work | IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) | 11 | PART 1 | 245 | 250 | 2010年 | https://doi.org/10.3182/20100831-4-FR-2021.000441 | 査読有り |
5 | 多様なメンバーの参加を通じた観察とプロトタイピングによるデザイン仮説の発見(特集 問題設定を問い直す設計)  | 設計工学 : 日本設計工学会誌 | 44 | 10 | 535 | 541 | 2009年10月 | | |
6 | Creating prototypes of prospective user activities and interactions through acting by design team and users  | 3rd International Conference on Enactive Interfaces (Enactive /06) | | | | | 2006年 | | 査読有り |
7 | Cellular phone as a collaboration tool that empowers and changes the way of mobile work: Focus on three fields of work  | ECSCW 2005 - Proceedings of the 9th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work | | | 247 | 266 | 2005年 | https://doi.org/10.1007/1-4020-4023-7_131 | 査読有り |
8 | Methods for Visualizing Prospective User Activities and Interactions through Multidisciplinary Collaboration  | Proceedings of International Design Congress-IASDR 2005 | | | | | 2005年 | | 査読有り |
9 | A Method for Analysing User Experiences in a Place from Early Phase of Design Process Employing Skit Acting, Personal View Records, and Mobile Eye-Tracking Technology  | J., Durling, D. and de Bono, A (eds.), Futureground - DRS International Conference 2004 | | | | | 2004年 | | 査読有り |
10 | Designing and Evaluating User Experience in a Space through Emotion, Eye-Movements and Behavior  | Design & Emotion 2004, Ankara | | | | | 2004年 | https://doi.org/10.5281/zenodo.26197801 | 査読有り |
11 | Methods for exploring workplace activities and user contexts employing intermediate objects self-photos, personal view records, and skit performance  | Stephanidis, Constantine (eds.) Proceedings of the Tenth International Conference on Human-Computer Interaction | | | | | 2003年 | | 査読有り |
12 | A method for designing and analyzing interaction design at earlier phases of the design process - use of the scenario, performance, and description format  | Durling, D. and Shackleton, J. (eds.), Common Ground - DRS International Conference 2002 | | | | | 2002年 | | 査読有り |
13 | A field study methodology using self-photography of workplace activities  | Durling, D. and Shackleton, J. (eds.), Common Ground - DRS International Conference 2002 | | | | | 2002年 | | 査読有り |
14 | A Method for Designing Physical Appearance Attributes from the Viewpoint of the Interaction Design  | JP- 061, Bulletin of the 5th Asian Design Conference | | | | | 2001年 | | 査読有り |
15 | カスタマイズを可能にする機能構造化 : 富士ゼロックスAble3321における実施例(<特集>インタフェース・デザイン)  | デザイン学研究特集号 | 3 | 2 | 45 | 48 | 1995年 | https://doi.org/10.11247/jssds.3.2_451 | |
MISC |
No. | MISCタイトル | 誌名 | 巻 | 号 | 開始ページ | 終了ページ | 出版年月(日) |
1 | UIデザインの仕事におけるペアデザインの実践と振り返り—ペアで取り組みチーム力を上げる  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 68 | | 38 | | 2021年 |
2 | 個別案件を起点とした汎用商品化のHCDプロセス—帳票処理業務システム開発を通じたデザイン活動  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 65 | | 126 | 127 | 2018年 |
3 | 将来の働き方にむけた質的調査の探索的アプローチの実践—コアパートナーを中心とした多角的な調査から複数人へ対象範囲を広げた調査プロセスの提案  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 64 | | 168 | | 2017年 |
4 | サービス開発における形成的エクスペリエンスデザイン評価の試み—複合メディアサービスでのエクスペリエンスデザイン評価シートの試行と評価  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 63 | | 73 | | 2016年 |
5 | 図解によるコトの価値の共同発見  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 63 | | 9 | | 2016年 |
6 | HCDの実践による「地域発信型 観光音声ガイドサービス」のデザイン—位置情報に応じた音声配信技術をベースとしたサービスプラットフォームの構築  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 62 | | 148 | | 2015年 |
7 | 紙と手作業による仕事の観察を通じた「ドキュメントの受け渡し」のデザイン—「DocuWorks ドキュメント トレイオプション」のデザインプロセスと協業体制  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 61 | | 56 | | 2014年 |
8 | ステップアップ 富士ゼロックスが活用法を指南 行動観察を始めようⅡ(最終回)既存商品の改善にも役立つ その簡単で効果的な「始め方」  | 日経ものづくり | | 696 | 75 | 79 | 2012年09月 |
9 | マーケティング最先端会議(第15回テーマ)緻密な事実の積み重ねがイノベーションを生む ビジネスの場で取り入れる「エスノグラフィー」  | 宣伝会議 : marketing & creativity | | 842 | 108 | 117 | 2012年08月01日 |
10 | ステップアップ 富士ゼロックスが活用法を指南 行動観察を始めようⅡ(第2回)観察を商品に結び付ける7つのステップ 抽象化して本質を捉えるのがコツ  | 日経ものづくり | | 695 | 73 | 77 | 2012年08月 |
11 | ステップアップ 富士ゼロックスが活用法を指南 行動観察を始めようⅡ(第1回)設計と行動観察の関係を理解して「ユーザーの価値観」に迫ろう  | 日経ものづくり | | 694 | 85 | 89 | 2012年07月 |
12 | ワーク観察とプロトタイピングを通じたドキュメントワーク環境のデザイン  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 54 | | C05 | C05 | 2007年 |
13 | ユーザ感性評価による新たな空間イメージデザインの提案—銀行の試験店舗におけるケーススタディを通した空間イメージ評価の実践  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 51 | | F21 | F21 | 2004年 |
14 | 店舗におけるユーザ体験評価の枠組み - 感性・視線・インタラクション- 新しい評価フレームワークの提案と銀行店舗を事例とした効果の検証  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 51 | | F18 | F18 | 2004年 |
15 | 人の活動空間における視線情報を活用したインタラクション分析手法—銀行店舗におけるケーススタディを通した分析手法の提案  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 51 | | F19 | F19 | 2004年 |
16 | ユーザの視線と振る舞いを利用した空間デザイン支援に関する研究  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 51 | | F20 | F20 | 2004年 |
17 | セルフフォトによるユーザ参加型のワークプレイス調査手法  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 49th | | | | 2002年 |
18 | 演劇技法を活用したユーザー参加型の使用状況プロトタイピング方法- ケーススタディを通じたデザイン手法の実践と提案  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 49 | | 32 | 32 | 2002年 |
19 | 製品のインタラクションビューの印象調査(口頭による研究発表概要)  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 48 | | 284 | 285 | 2001年 |
20 | インタラクションの視点によるデザイン分析/展開手法 : ケーススタディを通じたデザイン手法の実践と提案(口頭による研究発表概要)  | 日本デザイン学会研究発表大会概要集 | 48 | | 300 | 301 | 2001年 |
21 | 科学 : 技術実践の組織化 : 境界の横断としての学習 : 状況論的アプローチ2  | 日本教育心理学会総会発表論文集 | 43 | | S50 | S51 | 2001年 |
22 | 概念設計過程における支援方法 | 人工知能学会知識ベースシステム研究会資料 | 26th | | | | 1993年 |
23 | 概念設計用情報システムの構築(口頭による研究発表,第39回研究発表大会)  | デザイン学研究 | 1992 | 93 | 77 | | 1992年 |
24 | UIのマルチアスペクト設計支援システム(口頭による研究発表,第39回研究発表大会)  | デザイン学研究 | 1992 | 93 | 79 | | 1992年 |
25 | UI設計情報のマルチアスペクト表現(口頭による研究発表,第39回研究発表大会)  | デザイン学研究 | 1992 | 93 | 78 | | 1992年 |
講演・口頭発表等 |
No. | 講演・口頭発表タイトル | 会議名 | 発表年月日 | 主催者 | 開催地 |
1 | デザイン思考とユーザー体験(UX)の構想 | 2024年度 世田谷プラットフォーム事業 ビジネスキャリアデザイン講座Ⅳ | 2024年12月19日 | 世田谷プラットフォーム事業 | |
2 | 東京都市大学リカレントプログラム UXデザイン〔無料試聴〕 | | 2024年07月 | 東京都市大学 | |
3 | 富士ゼロックスの実践『Future Centerとデザイン思考』 | 日本マーケティング学会 第7回デザイン思考研究会 | 2019年06月28日 | | |
4 | エスノグラフィック・インタビュー: 潜在ニーズを見つけてヒット商品を生む | 日経ものづくりセミナー 技術者塾 | 2015年09月14日 | | |
5 | ワーク観察とプロトタイピングを通じた「人」を起点としたデザインイノベーション | 日経ビジネス/日経デザイン デザイン・シンキング セミナー: 固定概念にとらわれない”画期的な発想手法”を 学ぶ | 2015年03月15日 | | |
6 | イノベーションを生むエスノグラフィック・インタビュー: 技術者の観察眼を養う実践講座 | 日経ものづくり ものづくり塾 | 2013年12月20日 | | |
7 | エスノグラフィ・行動観察と商品開発の実践: 代表企業4社の取り組み・事例紹介 | ISS産業科学システムズ セミナー | 2012年05月28日 | | |
8 | 富士ゼロックスが実践する人間中心設計 | 日経ものづくりセミナー 製品開発に直結する行動観察(エスノグラフィ)の基礎 | 2011年 | | |
9 | 観察とプロトタイピングによるデザインイノベーションの実践 | 日本能率協会 ビジネス・エスノグラフィーの導入と活用 事例研究セミナー セッションD: いかに価値の高いユーザーエクスペリエンスを生み出すか~新たな価値創造を目指して~ | 2010年03月10日 | | |
10 | エスノグラフィーの実践-2 富士ゼロックスにおけるエスノグラフィーの手法と事例 | 第2回 情報デザインフォーラム | 2008年01月15日 | | |
11 | ノンデザイナーと共に未来を可視化するデザイン手法 | 日本デザイン学会 第4支部 研究会 | 2006年04月28日 | | |
12 | システム設計のためのスクリプトツール: SuperCard/HyperCard | NICOGRAPH定例セミナー特別講座Cyber Design Seminar | 1995年03月01日 | | |
産業財産権 |
No. | 産業財産権の種類 | 産業財産権の名称 | 出願番号 | 出願日 | 特許番号/登録番号 | 登録日 | 発行日 |
1 | 特許権 | Data processing apparatus, data processing system, data processing method, and non-transitory computer readable medium | U.S. 17/510,630 | 2021年10月26日 | U.S. Patent No. 11,715,068 | 2023年08月01日 | |
2 | 特許権 | Information processing device, computer readable medium and process for information processing | US17/410,390 | 2021年08月24日 | US Patent No.11,929,966 | 2024年03月12日 | |
3 | 特許権 | 情報処理装置およびプログラム | 特願2021-041854 | 2021年03月15日 | 特許第7120364号 | 2022年08月08日 | |
4 | 特許権 | Information processing system, information processing apparatus, information processing method and non-transitory computer readable medium | U.S. 16/178,611 | 2018年11月02日 | U.S. Patent No. 11,243,670. | 2022年02月08日 | |
5 | 特許権 | 情報処理システム、情報処理装置、および、プログラム | 特願2017-219434 | 2017年11月14日 | 特許第7059579号 | 2022年04月18日 | |
6 | 特許権 | 情報処理装置及びプログラム | 特願2016-041099 | 2016年03月03日 | 特許第6115664号 | 2017年03月31日 | |
7 | 特許権 | 情報処理装置及び情報処理プログラム | 特願2015-013905 | 2015年01月28日 | 特許第6600946号 | 2019年10月18日 | |
8 | 特許権 | 情報処理装置及び情報処理プログラム | 特願2013-231678 | 2013年11月08日 | 特許第6149697号 | 2017年06月02日 | |
9 | 特許権 | 情報処理装置及び情報処理プログラム | 特願2013-226304 | 2013年10月31日 | 特許第6152779号 | 2017年06月09日 | |
10 | 特許権 | Data processing apparatus, data processing system, data processing method, and non-transitory computer readable medium | 13/568,477 | 2012年08月07日 | U.S. Patent No. 10,496,959 | 2019年12月03日 | |
11 | 特許権 | データ処理装置、データ処理システム及びプログラム | 特願2012-081633 | 2012年03月30日 | 特許第5982962号 | 2016年08月12日 | |
12 | 特許権 | 表示制御装置、印刷装置及びプログラム | 特願2012-067829 | 2012年03月23日 | 特許第5962111号 | 2016年07月08日 | |
13 | 特許権 | 表示制御装置、印刷装置及びプログラム | 特願2012-067835 | 2012年03月23日 | 特許第5962112号 | 2016年07月08日 | |
14 | 特許権 | 情報処理装置、情報処理システム及びプログラム | 特願2012-057865 | 2012年03月14日 | 特許第5900050号 | 2016年03月18日 | |
15 | 特許権 | 情報処理装置及び情報処理プログラム | 特願2012-014615 | 2012年01月26日 | 特許第5948901号 | 2016年06月17日 | |
16 | 特許権 | 情報処理装置、情報処理システム及び情報処理プログラム。 | 特願2010-116480 | 2010年05月20日 | 特許第5593831号 | 2014年08月15日 | |
17 | 特許権 | 筆記情報処理装置、筆記情報処理システム及びプログラム | 特願2009-077428 | 2009年03月26日 | 特許第5206538号 | 2013年03月01日 | |
18 | 特許権 | 貼付状態管理装置及びプログラム | 特願2009-076439 | 2009年03月26日 | 特許第5141616号 | 2012年11月30日 | |
19 | 特許権 | 文書編集装置及び文書編集プログラム | 特願2009-056608 | 2009年03月10日 | 特許第5343638号 | 2013年08月23日 | |
20 | 特許権 | 情報処理装置、文書管理システム、及びプログラム | 特願2008-131252 | 2008年05月19日 | 特許第5251252号 | 2013年04月26日 | |
21 | 特許権 | 通信方式制御システム | 特願2007-323167 | 2007年12月14日 | 特許第5292794号 | 2013年06月21日 | |
22 | 特許権 | Display control device, display, display system and computer-readable medium | U.S. 11/984,185 | 2007年11月04日 | U.S. Patent No. 8,482,483. | 2013年07月09日 | |
23 | 特許権 | 画像形成装置 | 特願2007-275699 | 2007年10月23日 | 特許第5256688号 | 2013年05月02日 | |
24 | 特許権 | 読取り装置、筆記情報処理システムおよびプログラム | 特願2007-042001 | 2007年02月22日 | 特許第4107346号 | 2008年04月11日 | |
25 | 特許権 | 筆記情報管理装置、筆記情報管理システム、及びプログラム | 特願2007-014242 | 2007年01月24日 | 特許第4548426号 | 2010年07月16日 | |
26 | 特許権 | 筆記情報処理装置、及びプログラム | 特願2007-012203 | 2007年01月23日 | 特許第5109377号 | 2012年10月19日 | |
27 | 特許権 | 筆記情報処理装置、筆記情報処理システム、及びプログラム | 特願2006-328413 | 2006年12月05日 | 特許第5028983号 | 2012年07月06日 | |
28 | 特許権 | 空間配置再現方法、読取り装置、及びプログラム | 特願2005-267373 | 2005年09月14日 | 特許第4674513号 | 2011年02月04日 | |
29 | 特許権 | 画像生成装置、印刷方法、プログラム、及び印刷媒体群 | 特願2005-266871 | 2005年09月14日 | 特許第4561549号 | 2010年08月06日 | |
30 | 特許権 | 情報処理装置及び関連付け方法 | 特願2005-237725 | 2005年08月18日 | 特許第4687324号 | 2011年02月25日 | |
31 | 特許権 | 画像処理装置、及びプログラム | 特願2005-234721 | 2005年08月12日 | 特許第4497052号 | 2010年04月23日 | |
32 | 特許権 | 媒体管理システム、画像形成装置、媒体管理方法、及びプログラム | 特願2005-218047 | 2005年07月27日 | 特許第4539479号 | 2010年07月02日 | |
33 | 特許権 | 情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | 特願2005-179453 | 2005年06月20日 | 特許第4661387号 | 2011年01月14日 | |
34 | 特許権 | ドキュメント表示制御システム | 特願2004-257985 | 2004年09月06日 | 特許第4650666号 | 2010年12月24日 | |
35 | 特許権 | 表示記録媒体 | 特願2004-217248 | 2004年07月26日 | 特許第4752209号 | 2011年06月03日 | |
36 | 特許権 | 画像管理システム | 特願2004-217246 | 2004年07月26日 | 特許第4428165号 | 2009年12月25日 | |
37 | 特許権 | 表示制御システム | 特願2004-208847 | 2004年07月15日 | 特許第4774695号 | 2011年07月08日 | |
38 | 特許権 | 画像閲覧システム | 特願2004-208862 | 2004年07月15日 | 特許第4736363号 | 2011年05月13日 | |
39 | 特許権 | ドキュメント管理システム | 特願2004-208853 | 2004年07月15日 | 特許第4529567号 | 2010年06月18日 | |
40 | 特許権 | データ管理システム | 特願2004-182005 | 2004年06月21日 | 特許第4650664号 | 2010年12月24日 | |
41 | 特許権 | 画像書込装置、コネクタおよび表示記録媒体 | 特願2004-173088 | 2004年06月10日 | 特許第4424080号 | 2009年12月18日 | |
42 | 特許権 | ドキュメント管理システム | 特願2004-146002 | 2004年05月17日 | 特許第4556483号 | 2010年07月30日 | |
43 | 特許権 | ドキュメント処理システム | 特願2004-146010 | 2004年05月17日 | 特許第4483402号 | 2010年04月02日 | |
44 | 特許権 | ドキュメント処理システム | 特願2004-146007 | 2004年05月17日 | 特許第4379198号 | 2009年10月02日 | |
45 | 特許権 | 電子ペーパー | 特願2004-077732 | 2004年03月18日 | 特許第4539132号 | 2010年07月02日 | |
46 | 特許権 | 電子ペーパーシステム | 特願2004-077903 | 2004年03月18日 | 特許第4345535号 | 2009年07月24日 | |
47 | 特許権 | 関連ドキュメント閲覧システム | 特願2004-078393 | 2004年03月18日 | 特許第4301046号 | 2009年05月01日 | |
48 | 特許権 | 情報処理システム | 特願2004-078171 | 2004年03月18日 | 特許第4259362号 | 2009年02月20日 | |
49 | 特許権 | ドキュメント編集システム | 特願2004-077493 | 2004年03月18日 | 特許第4168958号 | 2008年08月15日 | |
50 | 特許権 | 画像書込み装置および画像形成装置 | 特願2003-317211 | 2003年09月09日 | 特許第4419482号 | 2009年12月11日 | |
51 | 特許権 | 情報表示システムおよび情報表示方法 | 特願2003-271155 | 2003年07月04日 | 特許第4618401号 | 2010年11月05日 | |
52 | 特許権 | ジョブ状態表示方法および装置 | 特願平10-135355 | 1998年05月18日 | 特許第3610776号 | 2004年10月29日 | |
53 | 特許権 | 画像形成装置 | 特願平9-285031 | 1997年10月17日 | 特許第3760596号 | 2006年01月20日 | |