| Published Papers |
| No. | Title | Journal | Vol | No | Start Page | End Page | Publication date | DOI | Referee |
| 1 | Behavioral Change of Consumers and Producers for Sustainable Food System  | Journal of Life Cycle Assessment, Japan | 22 | 1 | 30 | 35 | Jan. 25, 2026 | https://doi.org/10.3370/lca.22.301 | Refereed |
| 2 | Principal Component Analysis of Lifestyle Factors Influencing Behavioral Intentions | | 39 | | 309 | 314 | Dec. 12, 2025 | https://doi.org/10.11492/ceispapers.ceis39.0_3091 | Refereed |
| 3 | Comparison of heat transfer properties between thermal and cotton underwear fabrics  | The Journal of The Textile Institute | | | 1 | 6 | Sep. 1, 2025 | https://doi.org/10.1080/00405000.2025.25491561 | Refereed |
| 4 | Impact of Paintings Made from Waste Materials from a Particular Region on Viewers’ Behavioral Intention Regarding Social and Environmental Issues | Sustainability | 17 | 15 | 6822 | | Jul. 27, 2025 | https://doi.org/10.3390/su171568221 | Refereed |
| 5 | The Development of Land-Use-Based High-Resolution Spatial Global Biodiversity Damage Factors in LCIA  | EcoDesign for Circular Value Creation: Volume II | | | 593 | 605 | Apr. 12, 2025 | https://doi.org/10.1007/978-981-97-9076-0_351 | Refereed |
| 6 | The Carbon Footprint of Clothing Considering the Relationship Between Clothing Layering and Heating Usage | Sustainability | 17 | | 470 | | Jan. 2025 | | Refereed |
| 7 | Factors That Influence Clothing Upcycling Behavior in Japan: Extending the Theory of Planned Behavior | Sustainability | 16 | | 6116 | | Jul. 17, 2024 | | Refereed |
| 8 | Carbon footprint for jeans' circular economy model using bagasse | Sustainability | 16 | | 6044 | | Jul. 15, 2024 | | Refereed |
| 9 | Predicting the Global Extinction Risk for 6569 Species by Applying the Life Cycle Impact Assessment Method to the Impact of Future Land Use Changes  | Sustainability | 16 | | 5484 | | Jun. 27, 2024 | https://doi.org/10.3390/su161354841 | Refereed |
| 10 | G20 Tourism Carbon Footprint and COVID-19 Impact | sustainability | 16 | | 2222 | | Mar. 6, 2024 | | Refereed |
| 11 | Thinking Model for Japanese Small and Medium-Sized Enterprises Innovation Explicated by OntoIS  | EcoDesign for Sustainable Products, Services and Social Systems I | | | 119 | 132 | Jan. 17, 2024 | https://doi.org/10.1007/978-981-99-3818-6_91 | Refereed |
| 12 | Environment and Economy of Okinoerabu Island  | Journal of Life Cycle Assessment | 18 | 3 | 152 | 158 | Jul. 2022 | https://doi.org/10.3370/lca.18.1521 | Not refereed |
| 13 | The Construction of Common Vocabulary of Lifestyle and It's Evaluation —For Sustainable Lifestyle— | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 32 | 1 | 11 | 25 | 2019 | https://doi.org/10.11353/sesj.32.111 | Refereed |
| 14 | Explication of the Structure of Subjective Well-being in Lifestyle Based on Ontology Engineering—The Second Paper: Evaluation of the Method— | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 31 | 3 | 103 | 122 | 2018 | https://doi.org/10.11353/sesj.31.1031 | Refereed |
| 15 | Explication of the Structure of Subjective Well-being in Lifestyle Based on Ontology Engineering-The Second Paper: Evaluation of the Method-  | 環境科学会誌(Web) | 31 | 3 | 103‐122(J‐STAGE) | | 2018 | https://doi.org/10.11353/sesj.31.1031 | Refereed |
| 16 | Explication of the Structure of Subjective Well-being in Lifestyle Based on Ontology Engineering-The First Paper: Proposal of the Method-  | 環境科学会誌(Web) | 31 | 3 | 89‐102(J‐STAGE) | | 2018 | https://doi.org/10.11353/sesj.31.891 | Refereed |
| 17 | Explication of the Structure of Subjective Well-being in Lifestyle Based on Ontology Engineering—The First Paper: Proposal of the Method— | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 31 | 3 | 89 | 102 | 2018 | https://doi.org/10.11353/sesj.31.891 | Refereed |
| 18 | The influence of Teaching that Combines Classroom Lectures with Practical Training in Pro-Environmental Behavior : Miyagi Kurokawa Senior High School  | | 11 | 1 | 27 | 34 | Jan. 2017 | | Refereed |
| 19 | Creating a Fresh Approach to Technology and Lifestyle | 化学工学 | 78 | 6 | 398 | 400 | Jun. 2014 | | Not refereed |
| 20 | Nature Technology for the Creation of Innovative Life | Handbook of Advanced Ceramics: Materials, Applications, Processing, and Properties: Second Edition | | | 1189 | 1202 | May. 1, 2013 | https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385469-8.00062-91 | Refereed |
| 21 | Research on the R&D Tool for Environmental Technology : Lifestyle Hazard Map | 環境経済・政策研究 | 6 | 1 | 53 | 64 | Mar. 2013 | | Refereed |
| 22 | Lifestyle Design Method by Backcasting and Its Potential for Innovation | KOBUNSHI RONBUNSHU | 70 | 7 | 341 | 350 | 2013 | https://doi.org/10.1295/koron.70.3411 | Refereed |
| 23 | The Demand Analysis of the Eco-friendly Product, Policy, and Lifestyle in Consideration of the Psychological Factors | 環境共生 | 21 | | 46 | 55 | Jul. 2012 | | Refereed |
| 24 | Breaking A Way from Underground Resources and Energies Based Civilization : The Birth of Innovative Life-Styles and Technologies | 空気調和・衛生工学 | 85 | 10 | 777 | 784 | Oct. 5, 2011 | | Not refereed |
| 25 | Environmental Leader Education Program at Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University | Environmental science | 24 | 4 | 320 | 328 | Jul. 29, 2011 | https://doi.org/10.11353/sesj.24.3201 | Not refereed |
| 26 | Taking off from the underground resources dependent civilization: learning from nature, nature technology will create the innovative life | 粉体技術 | 3 | 6 | 51 | 58 | Jun. 2011 | | Not refereed |
| 27 | Environmental Leader Education Program at Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 24 | 4 | 320 | 328 | 2011 | https://doi.org/10.11353/sesj.24.3201 | Refereed |
| 28 | Channeling the forces of nature: nature technology | サステイナブルマネジメント | 10 | 1 | 3 | 15 | Nov. 2010 | | Refereed |
| 29 | Channeling the forces of nature: nature technology | Fragrance journal | 38 | 10 | 15 | 19 | Oct. 2010 | | Refereed |
| 30 | What are the Environmental Issues for the Cultivation of New Leaders? | Materia Japan | 49 | 9 | 418 | 421 | Sep. 1, 2010 | https://doi.org/10.2320/materia.49.4181 | Not refereed |
| 31 | What are the Environmental Issues for the Cultivation of New Leaders? | Materia Japan | 49 | 9 | 418 | 421 | 2010 | https://doi.org/10.2320/materia.49.4181 | Not refereed |
| 32 | Small and Shaping the Future Energy Eco-house System | 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUA SCIENCE, WATER RESOURCE AND LOW CARBON ENERGY | 1251 | | 11 | + | 2010 | https://doi.org/10.1063/1.34562671 | Refereed |
| 33 | Path-Breaking Japanese Way of Technology Will Achieve The World's Front-Runners | セラミックス | 43 | 10 | 822 | 823 | Oct. 1, 2008 | | Not refereed |
| 34 | Nature Technology : Innovative Activity toward 2030 on the Industrial Structure and the Life | Journal of the Society of Inorganic Materials,Japan | 13 | 325 | 428 | 435 | Nov. 1, 2006 | https://doi.org/10.11451/mukimate2000.13.4281 | Not refereed |
| 35 | Core scientists and innovation in Japanese electronics companies | SCIENTOMETRICS | 68 | 2 | 227 | 240 | Aug. 2006 | https://doi.org/10.1007/s11192-006-0109-x1 | Refereed |
| 36 | The Role of Corporate Scientists in Innovation | Research Policy | 35 | | 24 | 36 | Apr. 2006 | | Refereed |
| 37 | Nature Technology:Innovative Activity toward 2030 on the Industrial Structure and the Life | J. Soc. Inorg. Magter. Japan | 13 | 325 | 428 | 435 | 2006 | https://doi.org/10.11451/mukimate2000.13.4281 | Not refereed |
| 38 | Evaluating a large-scale research and development program in Japan: methods, findings and insights | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | 26 | 2-4 | 166 | 190 | 2003 | | Refereed |
| 39 | The Effect of Pb on the Interface Structure of Co/Cu Multilayers | J. Korean Phys. Soc. | 35 | | 575 | 577 | Apr. 1999 | | Refereed |
| 40 | The Effect of Pb on the Interface Structure of Co/Ni and Co/Cu Metallic Multilayers | J. Magn. Magn. Mater. | | | 716 | 718 | | | Refereed |
| Conference Activities & Talks |
| No. | Title | Conference | Publication date | Promoter | Venue |
| 1 | Evaluating Greenhouse Gas Emissions from Domestic Wastewater Treatment in Each Prefecture in Japan | 20th Annual Meeting of Japan LCA Society | Mar. 6, 2025 | | |
| 2 | Evaluating the Carbon Footprint of the Municipal Wastewater Treatment System in Tokyo | 16th Biennial International Conference on EcoBalance | Nov. 6, 2024 | | |
| 3 | Future Casually ASKAZI | EcoBalance2024 | Nov. 3, 2024 | | |
| 4 | Behavioral change for sustainable food system | Seminar on Co-creation platform for fostering a green job market based on gastronomy geopolitics | Sep. 9, 2024 | | |
| 5 | Evaluating the Carbon Footprint of the Manicipal Wastewater Treatment System in Tokyo | 2024 7th International Conference on Green Energy and Environment Engineering | Jul. 5, 2024 | | |
| 6 | Environmental Impact of Municipal Wastewater Management System Based on Life Cycle Assessment(LCA) in Indonesia | SETAC Europe 34th Annual Meeting in Seville | May. 7, 2024 | | |
| 7 | Sustainable lifestyle toward carbon neutral society | | Mar. 8, 2024 | | |
| 8 | Exploring Factors Influencing Clothing Upcycling Behavior in Japan | 令和5年度 廃棄物資源循環学会関東支部講演会 | Mar. 1, 2024 | | |
| 9 | Building Sustainable Futures: Transforming Cities and Communities through SDG 11 | AOFUA Summer Camp 2023 | Jul. 13, 2023 | | |
| 10 | Thinking Model for Japanese Small and Medium-sized Enterprises Innovation Explicated by OntoIS | EcoDesign2021 | Dec. 1, 2021 | | |
| 11 | ボランタリー・シンプリシティ実践者のライフスタイルに関する研究 | 環境科学会年会プログラム講演要旨集 | Sep. 14, 2017 | | |
| 12 | 心豊かなライフスタイルを記述する標準語彙に関する考察 | 環境科学会年会プログラム講演要旨集 | Sep. 14, 2017 | | |
| 13 | 環境制約の悪化と生活における価値観の変化に基づくビジネス創出手法 | 研究・イノベーション学会年次学術大会講演要旨集(CD-ROM) | Nov. 5, 2016 | | |
| 14 | オントロジー工学に基づくライフスタイル構造を記述する語彙の標準化に関する考察 | 環境科学会年会プログラム講演要旨集 | Sep. 8, 2016 | | |
| 15 | デミングサイクルによる管理の可能性評価―みちのくEMS認証取得高校の事例から― | 日本環境教育学会大会研究発表要旨集 | Aug. 5, 2016 | | |
| 16 | 心豊かな暮らし方の伝承を促進する要因に関する研究 | 研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨集(CD-ROM) | Oct. 10, 2015 | | |
| 17 | 制約下における心豊かな暮らし方のシステム分析―身体制約を事例に― | 研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨集(CD-ROM) | Oct. 10, 2015 | | |
| 18 | オントロジー工学に基づく,ライフスタイルのコンセプトの統合化への考察 | 研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨集(CD-ROM) | Oct. 10, 2015 | | |
| 19 | Channeling the forces of nature: Nature Technology | Journal of Japanese Cosmetic Science Society | Sep. 2011 | | |